Seggi assegnati: 26
| Gruppo | Nominativo | Incarico |
|---|---|---|
| D.C. | Paolo Berlanda | Capogruppo |
| P.P.T.T. | Remo Defant | Capogruppo |
| P.S.D.I. | Danilo Paris | Capogruppo |
| P.S.I. | Guido Raffaelli | Capogruppo |
| Gruppo | Nominativo | Incarico |
|---|---|---|
| A.I. | Luigi Menapace | Capogruppo |
| M.S.I. | Gaetano Mantovani | Componente |
| P.C.I. | Carlo Scotoni | Componente |
| Carica | Nome e cognome | Competenze(1) |
|---|---|---|
| Presidente | Remo Albertini (D.C.) | |
| Assessore sostituto | Luigi Dalvit (D.C.) | finanze |
| Assessori effettivi | Guglielmo Banal (D.C.) | pubblica istruzione e artigianato |
| Luigi Dalla Rosa (D.C.) | agricoltura | |
| Zita Lorenzi (D.C) | attivitā sociali e sanitā | |
| Silvio Zanoni (D.C.) | lavori pubblici | |
| Assessori supplenti | Antonio Bruschetti (D.C.) | |
| Bruno Fronza (D.C.) |