LegislatureSeggi assegnati: 26
| Gruppo | Nominativo | Incarico |
|---|---|---|
| D.C. | Tullio Odorizzi | Capogruppo |
| P.P.T.T. | Iginio Caproni | Capogruppo |
| P.S.D.I. | Danilo Paris | Capogruppo |
| P.S.I. | Achille Salvetti | Capogruppo |
| Gruppo | Nominativo | Incarico |
|---|---|---|
| M.S.I. | Arnaldo Cristoforetti | Componente |
| P.C.I. | Carlo Scotoni | Componente |
| Carica | Nome e cognome | Competenze(2) |
|---|---|---|
| Presidente | Giuseppe Balista (D.C.) | |
| Assessore sostituto | Italo Tranquillini (D.C) | agricoltura |
| Assessori effettivi | Guglielmo Banal (D.C) | pubblica istruzione |
| Giovanni Battista Girardi (D.C.) | finanze | |
| Zita Lorenzi (D.C) | sanitā e assistenza | |
| Luigi Menapace (D.C) | artigianato, turismo, lavori pubblici | |
| Assessori supplenti | Giulio Angelini (D.C.) | |
| Orlando Castelli (D.C) |
| Carica | Nome e cognome | Competenze |
|---|---|---|
| Presidente | Giuseppe Balista (D.C.) | |
| Assessore sostituto | Italo Tranquillini (D.C) | agricoltura |
| Assessori effettivi | Guglielmo Banal (D.C) | pubblica istruzione |
| Giovanni Battista Girardi (D.C.) | finanze | |
| Zita Lorenzi (D.C) | sanitā e assistenza | |
| Guido de Unterrichter (D.C) | artigianato, turismo, lavori pubblici | |
| Assessori supplenti | Giulio Angelini (D.C.) | |
| Orlando Castelli (D.C) |



