| Numero voto: | 3251 |
| Tipologia: | Votazione elettronica |
| Oggetto: | disegno di legge |
| Atto: | Disegno di legge n. 122/XIV di iniziativa consiliare: "Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo, della legge provinciale sull'agricoltura, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), e della legge urbanistica provinciale" |
| Data/ora: | 19.04.2012 16:13 |
| Votazione finale: | Si |
| Tipo votazione: | Ordinaria - Votazione Palese |
| Esito: | APPROVATO |
| Presenti: | 25 |
| Votanti: | 25 |
| Favorevoli: | 25 |
| Contrari: | 0 |
| Astenuti: | 0 |
| Gruppo consiliare | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non partecipano | Assenti |
| Amministrare il Trentino | 1 | - | - | - | - |
| Civica per Divina Presidente | 1 | - | - | - | 1 |
| Gruppo Misto | 1 | - | - | - | - |
| Il Popolo della Libertà | 3 | - | - | - | 2 |
| Italia dei Valori | 1 | - | - | - | - |
| Lega Nord Trentino | 4 | - | - | - | 2 |
| Partito Autonomista Trentino Tirolese | 3 | - | - | - | - |
| Partito Democratico del Trentino | 6 | - | - | - | 2 |
| UAL - Union Autonomista Ladina | 1 | - | - | - | - |
| Unione per il Trentino | 4 | - | - | - | 2 |
| Verdi e Democratici del Trentino | - | - | - | - | 1 |
| Consigliere | |
| Anderle Renzo (Unione per il Trentino) | assente giustificato |
| Bombarda Roberto (Verdi e Democratici del Trentino) | assente giustificato |
| Borga Rodolfo (Il Popolo della Libertà) | favorevole |
| Casna Mario (Lega Nord Trentino) | assente |
| Chiocchetti Luigi (UAL - Union Autonomista Ladina) | favorevole |
| Civettini Claudio (Lega Nord Trentino) | assente giustificato |
| Civico Mattia (Partito Democratico del Trentino) | assente giustificato |
| Cogo Margherita (Partito Democratico del Trentino) | favorevole |
| Dallapiccola Michele (Partito Autonomista Trentino Tirolese) | favorevole |
| Delladio Mauro (Il Popolo della Libertà) | assente giustificato |
| Dellai Lorenzo (Unione per il Trentino) | assente giustificato |
| Depaoli Marco (Unione per il Trentino) | favorevole |
| Dominici Caterina (Partito Autonomista Trentino Tirolese) | favorevole |
| Dorigatti Bruno (Partito Democratico del Trentino) | favorevole |
| Eccher Claudio (Civica per Divina Presidente) | assente giustificato |
| Ferrari Sara (Partito Democratico del Trentino) | favorevole |
| Filippin Giuseppe (Lega Nord Trentino) | favorevole |
| Firmani Bruno (Italia dei Valori) | favorevole |
| Giovanazzi Nerio (Amministrare il Trentino) | favorevole |
| Leonardi Giorgio (Il Popolo della Libertà) | favorevole |
| Lunelli Giorgio (Unione per il Trentino) | favorevole |
| Magnani Mario (Gruppo Misto) | favorevole |
| Morandini Pino (Il Popolo della Libertà) | favorevole |
| Nardelli Michele (Partito Democratico del Trentino) | favorevole |
| Ottobre Mauro (Partito Autonomista Trentino Tirolese) | favorevole |
| Pacher Alberto (Partito Democratico del Trentino) | assente giustificato |
| Panetta Salvatore (Unione per il Trentino) | favorevole |
| Paternoster Luca (Lega Nord Trentino) | favorevole |
| Penasa Franca (Lega Nord Trentino) | favorevole |
| Rudari Andrea (Partito Democratico del Trentino) | favorevole |
| Savoi Alessandro (Lega Nord Trentino) | favorevole |
| Sembenotti Marco (Civica per Divina Presidente) | favorevole |
| Viola Walter (Il Popolo della Libertà) | assente giustificato |
| Zanon Gianfranco (Unione per il Trentino) | favorevole |
| Zeni Luca (Partito Democratico del Trentino) | favorevole |



